
SHINDAIWA B451 BRUSHCUTTER 41.5cc
19/06/2025
Tandem Inkunzi 3 Wheeler Lawnmower Torx VX200 Sprinkaan
19/06/2025Talon 3 Wheeler Lawnmower 196cm³ 7hp Sprinkaan
R13 754,00
WEEK SPECIALS
Talon Sprinkaan
Petrol Brush Mower, 173cc
52cm – Sprinkaan 3-Wheeler
Perfect for Smallholdings and Plots.
12 Months ‘Domestic-Use’ Warranty
Description
Talon – Petrol 3 Wheeler Brush Mower – Springkaan
| Engine | Talon | |
|---|---|---|
| Model | – | JF70FKV |
| Displacement | 173cc | |
| Bore x stroke | mm | 70 x 45 |
| Max Engine speed | rpm | 3600 |
| Starting system | – | Recoil |
| Shaft | – | Vertical |
| Fuel | – | Unleaded Petrol |
| Fuel tank capacity | litre | 1,3 |
| Fuel consumption | min | ± 60 minutes |
| Oil capacity | litre | 0,4 |
| Sparkplug | – | NGK BP6ES |
| Blade System | Heavy duty disc with swing blades | |
| Cut width | mm | 600 |
| Height adjustment | mm | 15 – 105 |
| Grass outlet | Side Discharge | |
| Dimension | mm | 150 x 80 x 95 |
| Weight | kg | 48 |
Additional information
| Weight | 48 kg |
|---|---|
| Dimensions | 150 × 80 × 95 cm |





